Отчет по количеству победителей и отличных результатов за период 17 Декабря 2024 17 Декабря 2024
Школа | 1 место | 2 место | 3 место | Отл. рез. |
Школа-лицей №43 им. К. Нургалиева | 0 | 0 | 1 | 0 |
Итого | 0 | 0 | 1 | 0 |
Школа | 1 место | 2 место | 3 место | Отл. рез. |
Школа-лицей №43 им. К. Нургалиева | 0 | 0 | 1 | 0 |
Итого | 0 | 0 | 1 | 0 |
Республика Казахстан
г. Павлодар
+7 (7182) 20-87-85
+7 (777) 403-93-51