Отчет по количеству победителей и отличных результатов за период 4 ақпанның 2025 7 ақпанның 2025
Қаласы|Ауданы | Мектеп | 1 орын | 2 орын | 3 орын | Отл. рез. |
Нет школ в данной области, которые участвовали в олимпиаде | |||||
барлығы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Қаласы|Ауданы | Мектеп | 1 орын | 2 орын | 3 орын | Отл. рез. |
Нет школ в данной области, которые участвовали в олимпиаде | |||||
барлығы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Казахстан
г. Павлодар
+7 (7182) 20-87-85
+7 (777) 403-93-51