Отчет по количеству победителей и отличных результатов за период 1 Сентября 2022 31 Мая 2023
Школа | 1 место | 2 место | 3 место | Отл. рез. | |
Нет школ в данной области, которые участвовали в олимпиаде | |||||
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |
Школа | 1 место | 2 место | 3 место | Отл. рез. | |
Нет школ в данной области, которые участвовали в олимпиаде | |||||
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Казахстан
г. Павлодар
+7 (7182) 20-87-85
+7 (777) 403-93-51