Отчет по количеству победителей и отличных результатов за период 9 Марта 2023 9 Марта 2023
| Город|район | Школа | 1 место | 2 место | 3 место | Отл. рез. |
| г. Лисаковск | Школа-лицей | 1 | 0 | 0 | 0 |
| г. Рудный | Рудненский социально-гуманитарный колледж имени Ы. Алтынсарина | 0 | 0 | 1 | 0 |
| г. Рудный | Школа-гимназия №10 | 5 | 5 | 12 | 0 |
| г. Рудный | Школа-лицей №4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Итого | 4 | 7 | 6 | 14 | 0 |

