Отчет по количеству победителей и отличных результатов за период 14 Мая 2025 14 Мая 2025
| Город|район | Школа | 1 место | 2 место | 3 место | Отл. рез. |
| г. Лисаковск | Школа - гимназия | 0 | 0 | 2 | 0 |
| г. Лисаковск | Школа-гимназия | 0 | 2 | 0 | 0 |
| г. Рудный | Гимназия №2 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| район Беимбета Майлина | Асенкритовская СШ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Итого | 4 | 1 | 9 | 5 | 0 |

