Отчет по количеству победителей и отличных результатов за период 18 Октября 2022 18 Октября 2022
| Город|район | Школа | 1 место | 2 место | 3 место | Отл. рез. |
| Костанайский район | Владимировская ООШ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| г. Лисаковск | Октябрьская СШ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| г. Лисаковск | СШ №1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| г. Рудный | Качарская СШ №1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| г. Рудный | Школа-гимназия №10 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| район Беимбета Майлина | Общеобразовательная школа им. Б. Майлина | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Житикаринский район | СШ №2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Житикаринский район | СШ №2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 8 | 5 | 2 | 8 | 0 |

